Tableau des gains
Photos
Revenus pour les photos
Niveau | Nombre de photos | Revenus |
---|---|---|
Niveau 1 | Jusqu'à 9 | 10,00 % |
Niveau 2 | De 10 à 49 | 15,00 % |
Niveau 3 | De 50 à 99 | 20,00 % |
Niveau 4 | De 100 à 499 | 25,00 % |
Niveau 5 | De 500 à 4999 | 35,00 % |
Niveau 6 | De 5000 à 49999 | 40,00 % |
Niveau 7 | 50000 et plus | 50,00 % |
Vidéos
Revenus pour les vidéos
Niveau | Nombre de vidéos | Revenus |
---|---|---|
Niveau 1 | Jusqu'à 4 | 10,00 % |
Niveau 2 | De 5 à 9 | 15,00 % |
Niveau 3 | De 10 à 19 | 20,00 % |
Niveau 4 | De 20 à 99 | 25,00 % |
Niveau 5 | De 100 à 999 | 35,00 % |
Niveau 6 | De 1000 à 9999 | 40,00 % |
Niveau 7 | 10000 et plus | 50,00 % |
Les revenus adressés aux contributeurs le sont proportionnellement au nombre de photos et de vidéos publiées chaque année calendaire et ce quel que soit le nombre de licenses vendues sur cette période.
Les publications de photos et de vidéos sont traitées de manière indépendante. Ainsi, un contributeur ayant publié 50 photos et 10 vidéos et un contributeur ayant publié uniquement 50 photos sont tous deux des contributeurs de Niveau 3.
Les revenus correspondent à la part sur la vente des licences après déductions des taxes imputables à la transaction.